Vellum e Notion.
O Notion é um espaço de trabalho na nuvem feito para equipes. O Vellum é um caderno privado que roda no seu dispositivo. Eles servem para coisas diferentes.
Resumo
| Vellum | Notion | |
|---|---|---|
| Onde seu conteúdo fica | No seu dispositivo | Nos servidores do Notion |
| Conta | Nenhuma | Obrigatória |
| Offline | Totalmente, depois da primeira visita | Limitado; é antes de tudo um serviço na nuvem |
| Colaboração | Um só usuário; compartilhe arquivos .html executáveis | Edição em tempo real, comentários e permissões para equipes |
| Estrutura | Cadernos, links, tags, propriedades, status | Páginas, bancos de dados com visualizações, muitas integrações |
| IA | Opcional, roda no dispositivo, cita suas páginas | Notion AI, processada na nuvem |
| Código | Executa 25 linguagens nas páginas | Blocos de código para exibição |
| Formato | Markdown; backups completos | Exporta para Markdown, HTML e PDF |
| Custo | Gratuito | Plano gratuito; planos pagos para mais recursos |
Quando escolher cada um
Escolha o Notion para wikis de equipe, bancos de dados compartilhados, acompanhamento de projetos e colaboração em tempo real.
Escolha o Vellum para escrita pessoal, pesquisa e análise que devem continuar privadas, funcionar offline e dispensar conta, principalmente quando código ou documentos fazem parte do trabalho.